- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG01 | Garage / Parkplatz | Benidorm clinica benidorm | 13 | 6 | 21.000€ | ||
VG06 | Garage / Parkplatz | Benidorm JUZGADOS | 5 | 23.000€ | |||
VT01 | Baugrundstück | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24.000€ | ||
VG03 | Garage / Parkplatz | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
VL04 | Geschäftslokal | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
V18 | Apartment | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
VL03 | Geschäftslokal | Benidorm | 114 | 15 | 133.000€ | ||
V51 | Apartment | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ | |
V74 | Studio | Benidorm | 1 | 35 | 9 | 163.000€ | |
V33 | Apartment | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
V19 | Apartment | Villajoyosa | 50 | 19 | 165.000€ | ||
V09 | Apartment | Benidorm Av. Benidarda | 1 | 50 | 15 | 166.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25