- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG01 | Garaje / Parking | Benidorm clinica benidorm | 13 | 6 | 21.000€ | ||
VG03 | Garaje / Parking | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
VT01 | Solar Urbano | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24.000€ | ||
VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
VL03 | Local comercial | Benidorm | 114 | 15 | 133.000€ | ||
VG06 | Garaje / Parking | Benidorm JUZGADOS | 5 | 23.000€ | |||
V19 | Apartamento | Villajoyosa | 50 | 19 | 165.000€ | ||
VL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
V33 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
V74 | Estudio | Benidorm | 1 | 35 | 9 | 163.000€ | |
V51 | Apartamento | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25