- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V06 | Casa / Chalet | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
V08 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 295 | 43 | 315.000€ | |
V23 | Casa adosada | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
V50 | Piso | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
V73 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
V05 | Piso | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275.850€ | |
V55 | Piso | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330.000€ | |
V31 | Piso | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
V02 | Piso | Benidorm | 2 | 21 | 260.000€ | ||
VT01 | Solar Urbano | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24.000€ | ||
V51 | Apartamento | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ | |
V19 | Apartamento | Villajoyosa | 50 | 19 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25