- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG01 | Garaje / Parking | Benidorm clinica benidorm | 13 | 6 | 21.000€ | ||
V65 | Apartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
VG03 | Garaje / Parking | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
V31 | Piso | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
V50 | Piso | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
VT01 | Solar Urbano | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24.000€ | ||
V33 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
V74 | Estudio | Benidorm | 1 | 35 | 9 | 163.000€ | |
V73 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
V51 | Apartamento | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ | |
VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25