- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V65 | Apartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
V33 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
V73 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
V51 | Apartamento | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ | |
V18 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
V38 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ | |
V09 | Apartamento | Benidorm Av. Benidarda | 1 | 50 | 15 | 166.000€ | |
V19 | Apartamento | Villajoyosa | 50 | 19 | 165.000€ | ||
V06 | Casa / Chalet | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
V08 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 295 | 43 | 315.000€ | |
V74 | Estudio | Benidorm | 1 | 35 | 9 | 163.000€ | |
VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 25